町営住宅のご案内
[2017年3月21日]
ID:642
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住宅に困窮しており且つ月額所得158,000円以下の方のための住宅です。入居の条件は法律や条例で決められており、住宅の家賃は入居者の収入などによって決定されます。
※所得とは、収入から法令に基づく控除額(必要経費)を差し引いた金額です。
※毎年、所得証明書を提出していただきます。
※上記以外の入居要件もありますので、詳細につきましては、問い合わせください。
契約時には、連帯保証人が必要になります。
団地名 | 住所 | 建設年度 | 戸数 | 種別 | 家賃 | 共益費 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真蒲A・B・C・D・E | 山部993-1 | S62 | 10 | 公営住宅 | 17,600円~ | 無 | 3DK |
真蒲F・G・H・I・J | 山部993-1 | S63 | 10 | 公営住宅 | 18,100円~ | 無 | 3DK |
細谷A | 桐原227-3 | H10 | 6 | 特公賃 | 48,000円 | 500円/月 | 3LDK |
細谷A | 桐原227-3 | H10 | 9 | 公営住宅 | 22,200円~ | 500円/月 | 3LDK |
細谷B | 桐原227-3 | H12 | 4 | 特公賃 | 48,000円 | 500円/月 | 3LDK |
細谷B | 桐原227-3 | H12 | 4 | 公営住宅 | 22,300円~ | 500円/月 | 3LDK |
茂田井A | 茂田井1013-1 | H7 | 4 | 特公賃 | 53,000円 | 500円/月 | 3DK |
茂田井B | 茂田井1013-1 | H7 | 4 | 公営住宅 | 22,600円~ | 500円/月 | 3DK |
茂田井C | 茂田井1013-1 | H16 | 6 | 公営住宅 | 22,600円~ | 500円/月 | 3LDK |
(平成31年4月現在)
L…居間 D…食事室 K…調理場