高額療養費
[2016年3月30日]
ID:205
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
国民健康保険に加入の方で、下表の限度額を超えたとき高額療養費が受けられます。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
所得が901万円を超える世帯 | 252,600円 総医療費が842,000円を 超えたときは、超えた分の1%を加算 <140,100円> |
所得が600万円を超え901万円以下の世帯 | 167,400円 総医療費が558,000円を 超えたときは、超えた分の1%を加算 <93,000円> |
所得が210万円を超え600万円以下の世帯 | 80,100円 総医療費が267,000円を 超えたときは、超えた分の1%を加算 <44,400円> |
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)の世帯 | 57,600円 <44,400円> |
住民税非課税世帯 | 35,400円 <24,600円> |
所得区分 | 自己負担限度額 外来 (個人ごと) | 自己負担限度額(入院・世帯単位) |
---|---|---|
一定以上所得者 (現役並み) | 44,400円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 自己負担限度額 外来 (個人ごと) | 自己負担限度額(入院・世帯単位) |
---|---|---|
一定以上所得者 (現役並み) | 57,600円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
一般 | 14,000円 (年間上限14.4万円) | 57,600円 <44,400円> |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 自己負担限度額 外来 (個人ごと) | 自己負担限度額(入院・世帯単位) |
---|---|---|
課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <140,100円> | 左記に同じ |
課税所得380万円以上 690万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <93,000円> | 左記に同じ |
課税所得145万円以上 380万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円> | 左記に同じ |
一般 | 18,000円 (年間上限14.4万円) | 57,600円 <44,400円> |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注)